Ταμειακή μηχανή RBS EPIA mCR
378,20 €
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ EPIA mCR
Σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να αποκτήσετε μια οικονομική ταμειακή μηχανή χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα και λειτουργικότητα.
Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής και λογισμικού
Αξιόπιστη λειτουργία και στις πιο δύσκολες συνθήκες
Με δυνατότητα σύνδεσης με τη ΓΓΠΣ και αυτόματο συγχρονισμό ρολογιού.
Στιβαρή κατασκευή
Εργονομικό πληκτρολόγιο
Λειτουργία με μπαταρία (προαιρετικά)
Έκδοση τιμολογίου
Επιπλέον η «EPIA mCR», όπως και όλα τα υπόλοιπα ταμειακά συστήματα RBS, συνδέεται με την Cloud υπηρεσία «Link4all», μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, σε πραγματικό χρόνο και από οπουδήποτε, δίνοντας ταυτόχρονα πρόσβαση, σε επιλεγμένα δεδομένα, στο λογιστή σας,στο μηχανογράφο σας ή στον τεχνικό σας και όλα αυτά μόνο με 2€ την εβδομάδα.
Συνήθως αγοράζονται μαζί
- Θερμική Χαρτοταινία 57x50 (12 τεμ)(5,00 €)
- Συρτάρι ταμειακής μεταλλικό (33Χ36}(62,00 €)
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά |
|||
Τμήματα & Κατηγορίες Ειδών | 20 τμήματα και 20 κατηγορίες με κωδικό και περιγραφή | ||
Διαχείριση Ειδών | Καταχώρηση και διαχείριση 6.000 ειδών με κωδικό Barcode, περιγραφή, 2 τιμές πώλησης και Alarm ελάχιστης ποσότητας |
||
Διαχείριση Πελατών ή Τραπεζιών | Καταχώρηση και παρακολούθηση 300 πελατών (ή Τραπεζιών) | ||
Χειριστές-Βάρδιες | 5 Χειριστές με κωδικό πρόσβασης | ||
Θύρες Επικοινωνίας | 1 Ethernet, 2 Serial RS 232, προαιρετικά 1 ή 2 Βluetooth | ||
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας | TCP, UDP, FTP, SMP (Serial Micrelec Protocol) | ||
Συνδεόμενες Συσκευές | Barcode scanner, ζυγαριά, kitchen printer, εξωτερικό Display & keyboard, τραπεζικό τερματικό (i-bank PoS της ΕΤΕ) κ.λπ. |
||
Υπόλοιπα Λειτουργικά | Χαρακτηριστικά Όμοια με εκείνα των υπολοίπων ταμειακών μηχανών της RBS | ||
Προγραμματισμός | Πλήρης προγραμματισμός Up Down menu | ||
Διαλειτουργικότητα | Λειτουργία ως Φορολογικός Εκτυπωτής μέσω των ειδικών libraries & DLL ή μέσω του δωρεάν διαθέσιμου SMP Συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές και ERPs εγκατεστημένες σε περιβάλλον (OS) Windows ή Google Android & Apple iOS. Επικοινωνία και συνεργασία με τη mobile εφαρμογή «Mobile Spot» για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας «i-bank Simple Pay Spot». Αυτόνομη λειτουργία επικοινωνίας και αποδοχής πληρωμών μέσω της mobile εφαρμογής «i-bank Pay 4 Business» της Εθνικής Τράπεζας Δυνατότητα σύνδεσης στην Cloud ψηφιακή πλατφόρμα «Link4all». |
||
Επισήμανση: Για επικοινωνία με mobile συσκευές απαιτείται η έκδοση ΒΤ | |||
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|||
Εκτυπωτικός Μηχανισμός | Τοποθέτηση ρολού Easy load (Drop in) Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους και διπλού πλάτους Ρύθμιση έντασης μαύρου στην εκτύπωση |
||
Θύρες Σύνδεσης | 1 Ethernet, 2 RS 232, αποσπώμενη micro SD, τροφοδοσία, συρτάρι | ||
Battery Βackup (υποχρεωτικά στην έκδοση φορητής) |
Pack μπαταριών (2,2 Ah) με ενσωματομένο τριπλό κύκλωμα προστασίας Δυνατότητα φόρτισης εκτός μηχανής |
||
Πληκτρολόγιο | Πλήρως προγραμματιζόμενο (Full Travel) 35 πλήκτρων Πλήκτρο άμεσης εκτύπωσης “Ζ” |
||
Τροφοδοσία | Περιλαμβάνεται εξωτερικό switching τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Λειτουργία ανεξάρτητη της μπαταρίας όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό ρεύμα |
||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0οC ~ 48oC | ||
Υγρασία Λειτουργίας | 10%-90% | ||
Οθόνες | 2 Οθόνες LCD, 1 γραμμής 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (backlit), Aντιθαμβωτική λειτουργία υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους. Τεχνολογίας FSTN Positive, white Led Backlight, Edge type 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας |
||
Διαστάσεις (cm) | Μήκος: 25,4 cm Πλάτος: 16 cm Ύψος: 9,7 cm |
||
Βάρος (gr) | 885gr 970 gr (με την μπαταρία) |
||
Διαθέσιμα Χρώματα | Λευκό, Μαύρο |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Χρώμα | Λευκό, Μαύρο |
---|---|
Φορητότητα | Όχι |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.